$48,510
CrewMax · 5.5-ft bed
2026 US MSRP; $2,195 destination extra. 2027 announced; dealer allocation unconfirmed.
$48,510
CrewMax · 5.5-ft bed
2026 US MSRP; $2,195 destination extra. 2027 announced; dealer allocation unconfirmed.
This is a stock SR5. Pick a package and every part it swaps shows up here, and in orange on the truck.
Latest model years. Starting prices and best published ratings, rather than your selected build.
2026 Tundra: $41,260
Before destination and options. Cab and body styles can differ. Tundra: SR · Double Cab · 6.5-ft bed.
2026 Tundra: 437 hp
Highest published output in each guide.
2026 Tundra: 22 mpg
Best combined rating, including regular hybrids.
2026 Tundra: 12,000 lb
With required equipment. Check your vehicle’s labels and loaded limits.
2026
13,500 lb
+1,500 lb
King Ranch · SuperCrew, 6.5-ft bed · Max Tow axle
2026
13,200 lb
+1,200 lb
LTZ · Crew Cab, Short Bed · 3.0L Duramax diesel · Max Trailering Package
2026
13,100 lb
+1,100 lb
Elevation · Crew Cab, Short Bed · 3.0L Duramax diesel · Max Trailering Package · Front bucket seats
Each illustration and link uses the build behind its number. Comparisons cover the model years and bodies in our guides. Different rows can use different trims and equipment. Missing values aren’t treated as zero; reported prices and inferred ratings aren’t ranked.
What people ask about the Tundra, answered from this guide’s data. Each answer ends in the guide, set up to show it.
Every 2026 trim as it leaves the factory, drawn to the same scale on the same ground.
Compare the packages and options covered by this guide across trims. Click a dot to build it.
| SR | SR5 | Limited | Limited i-FORCE MAX | Platinum | Platinum i-FORCE MAX | 1794 | 1794 i-FORCE MAX | TRD Pro | Capstone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & drive | ||||||||||
| 2WD · model 82618261 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83618361 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 84018401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84218421 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82728272 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83728372 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82758275 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83758375 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84238423 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84248424 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82488248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83488348 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82768276 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83768376 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84228422 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84258425 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Off-road | ||||||||||
| TRD Off-Road Premium Package + required equipmentLK+OQ+WN+WV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TRD Off-Road Package + required equipmentLK+OF+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 20-in. TRD Off-Road matte-black alloy wheels with TRD center caps + required equipmentSV+WN+WW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TRD 3-In. Suspension Lift Kit (Removes Fog Lights) + required equipmentLK+RP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TRD Off-Road Package + required equipmentLK+MO+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TRD 3-In. Suspension Lift Kit (Removes Fog Lights) + required equipmentLK+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TRD Front Skid Plate + required equipmentOF+ST | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Off-Road Front Skid Plate + required equipmentOF+SO | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TRD Off-Road Package + required equipmentLK+MJ+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Towing | ||||||||||
| SR5 PVM + BSM Tow Mirrors + required equipmentAT+EE+MN+SV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 BSM Tow Mirrors + required equipmentMM+SX+SZ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera System + required equipmentAT+EE+MK+SV+TD+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera System + required equipmentEJ+LX+LY+MO+TD | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| BSM Tow MirrorsMP | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| PVM + BSM Tow Mirrors + required equipmentLY+MQ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera System + required equipmentEJ+LK+LX+MO+OF+TD | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera SystemTD | · | · | · | · | ||||||
| PVM + BSM Tow MirrorsMQ | · | · | · | · | · | |||||
| TRD Pro With Tow Mirrors Grade PackageTV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Comfort & tech | ||||||||||
| SR5 Premium Package + required equipmentSV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Advanced Technology Package + required equipmentAT+EE+MK+SV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 Convenience Package + required equipmentME+SX+SZ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rear Air Suspension + required equipmentEE+NF+SV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heated Leather-Wrapped Steering Wheel + required equipmentSV+WS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 BSM Outer Mirrors + required equipmentML+SV+SZ+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rear Air SuspensionNF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 Convenience Package + required equipmentLK+ME+OF+SZ+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heated Leather-Wrapped Steering WheelWS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Advanced Off-Road Technology Package + required equipmentAO+EE+LK+MK+OQ+WN+WV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rear Air Suspension + required equipmentBK+LZ+NF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Limited PVM Package + required equipmentLY+MO | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| JBL Premium AudioEJ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Limited Premium Package + required equipmentEJ+LX+LY+MO | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Limited Power PackageLZ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Heated Leather-Wrapped Steering WheelWS | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Rear Air Suspension + required equipmentLZ+NF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Limited Premium Package + required equipmentEJ+LK+LX+MO+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Power Running BoardsRB | · | · | · | · | · | · | ||||
| Load-Leveling Rear Height Control Air Suspension + required equipmentNF+RB | · | · | · | · | · | · | ||||
| Head-Up DisplayHU | · | · | · | · | · | · | ||||
| PVM + BSM Outer MirrorsMJ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| IsoDynamic SeatID | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Load-Leveling Rear Height Control Air SuspensionNF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Wheels & roof | ||||||||||
| SX PackageSX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Panoramic RoofSR | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Nightshade PackageBK | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Standard Optional (price where known)Only with something else (hover to see what)· Not offered
$54,860
CrewMax · 5.5-ft bed
2026 US MSRP; $2,195 destination extra. 2027 announced; dealer allocation unconfirmed.
$54,860
CrewMax · 5.5-ft bed
2026 US MSRP; $2,195 destination extra. 2027 announced; dealer allocation unconfirmed.
This is a stock Limited. Pick a package and every part it swaps shows up here, and in orange on the truck.
Latest model years. Starting prices and best published ratings, rather than your selected build.
2026 Tundra: $41,260
Before destination and options. Cab and body styles can differ. Tundra: SR · Double Cab · 6.5-ft bed.
2026 Tundra: 437 hp
Highest published output in each guide.
2026 Tundra: 22 mpg
Best combined rating, including regular hybrids.
2026 Tundra: 12,000 lb
With required equipment. Check your vehicle’s labels and loaded limits.
2026
13,500 lb
+1,500 lb
King Ranch · SuperCrew, 6.5-ft bed · Max Tow axle
2026
13,200 lb
+1,200 lb
LTZ · Crew Cab, Short Bed · 3.0L Duramax diesel · Max Trailering Package
2026
13,100 lb
+1,100 lb
Elevation · Crew Cab, Short Bed · 3.0L Duramax diesel · Max Trailering Package · Front bucket seats
Each illustration and link uses the build behind its number. Comparisons cover the model years and bodies in our guides. Different rows can use different trims and equipment. Missing values aren’t treated as zero; reported prices and inferred ratings aren’t ranked.
What people ask about the Tundra, answered from this guide’s data. Each answer ends in the guide, set up to show it.
Every 2026 trim as it leaves the factory, drawn to the same scale on the same ground.
Compare the packages and options covered by this guide across trims. Click a dot to build it.
| SR | SR5 | Limited | Limited i-FORCE MAX | Platinum | Platinum i-FORCE MAX | 1794 | 1794 i-FORCE MAX | TRD Pro | Capstone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & drive | ||||||||||
| 2WD · model 82618261 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83618361 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 84018401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84218421 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82728272 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83728372 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82758275 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83758375 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84238423 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84248424 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82488248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83488348 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2WD · model 82768276 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 83768376 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84228422 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4WD · model 84258425 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Off-road | ||||||||||
| TRD Off-Road Premium Package + required equipmentLK+OQ+WN+WV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TRD Off-Road Package + required equipmentLK+OF+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 20-in. TRD Off-Road matte-black alloy wheels with TRD center caps + required equipmentSV+WN+WW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TRD 3-In. Suspension Lift Kit (Removes Fog Lights) + required equipmentLK+RP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TRD Off-Road Package + required equipmentLK+MO+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TRD 3-In. Suspension Lift Kit (Removes Fog Lights) + required equipmentLK+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TRD Front Skid Plate + required equipmentOF+ST | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Off-Road Front Skid Plate + required equipmentOF+SO | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TRD Off-Road Package + required equipmentLK+MJ+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Towing | ||||||||||
| SR5 PVM + BSM Tow Mirrors + required equipmentAT+EE+MN+SV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 BSM Tow Mirrors + required equipmentMM+SX+SZ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera System + required equipmentAT+EE+MK+SV+TD+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera System + required equipmentEJ+LX+LY+MO+TD | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| BSM Tow MirrorsMP | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| PVM + BSM Tow Mirrors + required equipmentLY+MQ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera System + required equipmentEJ+LK+LX+MO+OF+TD | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tow Tech Package With Wireless Trailer Camera SystemTD | · | · | · | · | ||||||
| PVM + BSM Tow MirrorsMQ | · | · | · | · | · | |||||
| TRD Pro With Tow Mirrors Grade PackageTV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Comfort & tech | ||||||||||
| SR5 Premium Package + required equipmentSV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Advanced Technology Package + required equipmentAT+EE+MK+SV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 Convenience Package + required equipmentME+SX+SZ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rear Air Suspension + required equipmentEE+NF+SV+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heated Leather-Wrapped Steering Wheel + required equipmentSV+WS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 BSM Outer Mirrors + required equipmentML+SV+SZ+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rear Air SuspensionNF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SR5 Convenience Package + required equipmentLK+ME+OF+SZ+WN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heated Leather-Wrapped Steering WheelWS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Advanced Off-Road Technology Package + required equipmentAO+EE+LK+MK+OQ+WN+WV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rear Air Suspension + required equipmentBK+LZ+NF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Limited PVM Package + required equipmentLY+MO | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| JBL Premium AudioEJ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Limited Premium Package + required equipmentEJ+LX+LY+MO | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Limited Power PackageLZ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Heated Leather-Wrapped Steering WheelWS | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Rear Air Suspension + required equipmentLZ+NF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Limited Premium Package + required equipmentEJ+LK+LX+MO+OF | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Power Running BoardsRB | · | · | · | · | · | · | ||||
| Load-Leveling Rear Height Control Air Suspension + required equipmentNF+RB | · | · | · | · | · | · | ||||
| Head-Up DisplayHU | · | · | · | · | · | · | ||||
| PVM + BSM Outer MirrorsMJ | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| IsoDynamic SeatID | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Load-Leveling Rear Height Control Air SuspensionNF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Wheels & roof | ||||||||||
| SX PackageSX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Panoramic RoofSR | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Nightshade PackageBK | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Standard Optional (price where known)Only with something else (hover to see what)· Not offered